Конструкции из оцинкованного профиля
Впервые в Молдове фирма “ACM Muncesti “ SRL освоила производство холодногнутых строительных профилей Z,C-типа из оцинкованной стали.
Данные сверхлегкие профиля могут использоваться :
– в конструкции фахверка зданий;
- в качестве прогонов кровель - элементы предназначенные для крепления несущих панелей кровли и стеновой обшивки, передающие климатические и дополнительные нагрузки на основной несущий каркас.
- в качестве элементов перекрытия и покрытия или как самостоятельные элементы строительной конструкции.
- в качестве решетчатых прогонов пролетом от 6 до 12 м и стропильных ферм пролетом от 12 до 30м.
- при изготовлении профилей коробчатого сечения с наружным и внутренним цинкованием для применения в качестве стоек фахверка и колонн легких зданий.
- при изготовлении оцинкованных профилей двутаврового сечения для применения в качестве балок и колонн легких зданий.
- при изготовлении арок и элементов ребристо-кольцевых куполов из оцинкованных профилей двутаврового и швеллерного сечения.
-в конструкциях мансард.
Для мансардных этажей рекомендуется выбирать легкие конструкции и материалы, поскольку, с одной стороны, следует максимально облегчить их транспортировку на этаж, а с другой, собственный вес конструкций должен быть минимальным, с учетом той нагрузки, которая будет перенесена на уже существующее здание.
Эти предпосылки указывают на то, что конструкции следует выбирать из материалов на основе древесины или тонкостенного холодногнутого металлического профиля.
Преимущества предлагаемых легких металлических конструкций по сравнению с традиционными:
- Оцинкованная поверхность профиля. Большая коррозионная стойкость оцинкованной стали дает возможность уменьшения толщины стенок сечений.
- Высокие механические и нагрузочные характеристики. Материал концентрируется в поясах, где эффективность его использования существенно выше. При равных условиях металлические конструкции балок и колонн с тонкостенными сечениями будут легче, чем обычные сварные и прокатные.
- Сечения из оцинкованных строительных профилей снимают необходимость грунтования и последующей окраски металлических конструкций.
- Удобство и простота монтажа. Метод соединения профилей стальных элементов на самонарезающих винтах или обычных болтах.
- Удобство установки стеновой и кровельной обшивки. Применение современных строительных технологий и материалов позволяет создавать высокопрочные легкие металлические конструкции, основу каркаса которых составляют оцинкованные стальные гнутые строительные профили специальных конфигураций с высокими характеристиками прочности, жесткости и ресурса.
- Удобство и максимальный полезный объем при транспортировке.
- Возможность прокладки электрокоммуникаций по прогонам.
Преимущества при строительстве мансард с применением оцинкованных профилей:
- соединение на болтах позволяет избежать сварки, которая требует высокой квалификации (монтаж происходит быстрее);
- конструкции имеют небольшой вес(на 40-60% меньше по сравнению с черным прокатом), и поэтому их можно поднимать на подъемниках не применяя "тяжелую" подъемную технику;
- монтаж может производиться в любую погоду;
- бесшумность работы позволяет вести монтаж без отселения жильцов;
- при монтаже нужен только раздвижной ключ - весь каркас собирается на болтовых соединениях;
- балки прикрепляются либо болтами к блоку анкерных болтов, залитому в опору, либо при помощи чековых болтов, для которых просверливаются отверстия в опоре, последнее решение оправдано, когда точное расположение блоков анкерных болтов представляется сложным;
Полки Z-профиля балок имеют разную ширину, что дает возможность соединять их внахлест, переворачивая балки полками снизу вверх через один пролет. Z-балки будут производиться высотой 100, 120, 140 , 160, 200, 220, 240 мм и толщиной материала от 1,5 до 2,5 мм.
С-профиля обычно применяются в оконных рамах и арках ворот, а также как несущие опоры для внутренних перегородок.
Таблица Z-профилей
(из оцинкованного листа из оцинкованного листа с толщиной покрытия 180г/кв.м)
*длина профиля до 12 м.
(из оцинкованного листа из оцинкованного листа с толщиной покрытия 180г/кв.м)
*длина профиля до 12 м.
| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЯ | |||||||||||
| ВЫСОТА | ШИРИНА ВЕРХНЕЙ ПОЛКИ | ШИРИНА НИЖНЕЙ ПОЛКИ | ТОЛЩИНА | ПЛОЩАДЬ | ВЕС | МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ОТНОСИТ. ОСИ X | МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ОТНОСИТ. ОСИ Y | МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТНОСИТ. ОСИ X |
МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТНОСИТ. ОСИ X |
РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ СЕЧЕНИЯ ПО ОСИ X | РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ СЕЧЕНИЯ ПО ОСИ Y | |
| Н | B1 | B2 | t | A | P | Ixx | Iyy | Wxx | Wyy | Xo | Yo | |
| мм | мм | мм | мм | см^2 | кг/м | см^4 | см^4 | см^3 | см^3 | мм | мм | |
| 100Z15 | 100 | 54 | 50 | 1,5 | 3,711 | 3,002 | 61,233 | 40,676 | 11,942 | 5,898 | 68,961 | 51,276 |
| 100Z20 | 100 | 54 | 50 | 2 | 4,874 | 3,914 | 79,793 | 51,038 | 15,731 | 7,347 | 69,465 | 50,724 |
| 120Z15 | 120 | 64 | 60 | 1,5 | 4,311 | 3,488 | 103,739 | 59,918 | 16,912 | 7,585 | 78,992 | 61,341 |
| 120Z20 | 120 | 64 | 60 | 2 | 5,674 | 4,556 | 135,549 | 75,625 | 22,312 | 9,513 | 79,495 | 60,751 |
| 140Z15 | 140 | 64 | 60 | 1,5 | 4,611 | 3,730 | 147,582 | 59,929 | 20,646 | 7,575 | 79,118 | 71,481 |
| 140Z20 | 140 | 64 | 60 | 2 | 6,074 | 4,877 | 193,044 | 75,632 | 27,226 | 9,505 | 79,573 | 70,905 |
| 160Z15 | 160 | 74 | 70 | 1,5 | 5,211 | 4,216 | 219,495 | 84,337 | 26,928 | 9,463 | 89,125 | 81,511 |
| 160Z20 | 160 | 74 | 70 | 2 | 6,874 | 5,520 | 287,656 | 106,952 | 35,584 | 11,938 | 89,586 | 80,838 |
| 180Z15 | 180 | 74 | 70 | 1,5 | 5,511 | 4,458 | 287,434 | 84,346 | 31,373 | 9,453 | 89,224 | 91,619 |
| 180Z20 | 180 | 74 | 70 | 2 | 7,274 | 5,841 | 376,966 | 106,958 | 41,472 | 11,931 | 89,646 | 90,897 |
| 200Z15 | 200 | 74 | 70 | 1,5 | 5,811 | 4,701 | 366,394 | 84,355 | 36,022 | 9,445 | 89,312 | 101,715 |
| 200Z20 | 200 | 74 | 70 | 2 | 7,674 | 6,162 | 480,823 | 106,963 | 47,630 | 11,925 | 89,700 | 100,950 |
| 220Z15 | 220 | 84 | 80 | 1,5 | 6,411 | 5,186 | 492,791 | 114,528 | 44,110 | 11,534 | 99,300 | 111,718 |
| 220Z20 | 220 | 84 | 80 | 2 | 8,474 | 6,805 | 647,558 | 145,816 | 58,366 | 14,626 | 99,698 | 110,947 |
| 240Z15 | 240 | 84 | 80 | 1,5 | 6,711 | 5,429 | 602,447 | 114,536 | 49,463 | 11,526 | 99,372 | 121,797 |
| 240Z20 | 240 | 84 | 80 | 2 | 8,874 | 7,126 | 792,030 | 145,821 | 65,462 | 14,620 | 99,742 | 120,991 |
Таблица C профилей
*длина профиля до 12 м.
| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЯ | |||||||||
| ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ПЛОЩАДЬ | ВЕС | МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ X | МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ Y | МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ X | МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ X | РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ СЕЧЕНИЯ ПО ОСИ X | |
| Н | B | t | A | P | Ixx | Iyy | Wxx | Wyy | Xo | |
| мм | мм | мм | см^2 | кг/м | см^4 | см^4 | см^3 | см^3 | мм | |
| 100/40C15 | 100 | 40 | 1,5 | 2,961 | 2,395 | 45,177 | 6,725 | 9,035 | 2,507 | 13,174 |
| 100/40C20 | 100 | 40 | 2 | 3,899 | 3,131 | 58,720 | 8,589 | 11,744 | 3,202 | 13,178 |
| 100/50C15 | 100 | 50 | 1,5 | 3,411 | 2,759 | 54,042 | 12,940 | 10,808 | 4,121 | 18,602 |
| 100/50C20 | 100 | 50 | 2 | 4,499 | 3,613 | 70,442 | 16,679 | 14,088 | 5,312 | 18,599 |
| 120/50C15 | 120 | 50 | 1,5 | 3,711 | 3,002 | 82,755 | 13,819 | 13,793 | 4,208 | 17,159 |
| 120/50C20 | 120 | 50 | 2 | 4,899 | 3,934 | 108,108 | 17,819 | 18,018 | 5,426 | 17,162 |
| 140/50C15 | 140 | 50 | 1,5 | 4,011 | 3,245 | 118,891 | 14,567 | 16,984 | 4,276 | 15,932 |
| 140/50C20 | 140 | 50 | 2 | 5,299 | 4,255 | 155,573 | 18,786 | 22,225 | 5,516 | 15,942 |
| 160/60C15 | 160 | 60 | 1,5 | 4,611 | 3,730 | 181,891 | 23,408 | 22,736 | 5,652 | 18,582 |
| 160/60C20 | 160 | 60 | 2 | 6,099 | 4,897 | 238,603 | 30,323 | 29,825 | 7,323 | 18,589 |
| 200/60C15 | 200 | 60 | 1,5 | 5,211 | 4,216 | 307,383 | 25,097 | 30,738 | 5,773 | 16,529 |
| 200/60C20 | 200 | 60 | 2 | 6,899 | 5,540 | 403,968 | 32,514 | 40,397 | 7,483 | 16,550 |
| 240/70C15 | 240 | 70 | 1,5 | 6,111 | 4,944 | 517,227 | 38,316 | 43,102 | 7,395 | 18,187 |
| 240/70C20 | 240 | 70 | 2 | 8,099 | 6,503 | 681,174 | 49,807 | 56,764 | 9,617 | 18,209 |
| 250/80C15 | 250 | 80 | 1,5 | 6,561 | 5,308 | 616,066 | 53,565 | 49,285 | 9,103 | 21,156 |
| 250/80C20 | 250 | 80 | 2 | 8,699 | 6,985 | 812,053 | 69,810 | 64,964 | 11,867 | 21,171 |

